Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO2
Zestawienie samochodów osobowych Suzuki zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO2. Pojazdy uszeregowane według wielkości zużycia paliwa , w porządku wielkości emisji CO2
Rodzaj paliwa | Lp. | Marka | Typ | Wariant | Wersja | Nazwa Handlowa (Model) | Masa własna (kg) ***** | Symbol wg. PKWiU | Rodzaj paliwa* | Pojemność silnika | Maksymalna moc silnika | Wartość zużycia paliwa | Wartość emisji CO2**** | ||||
wartość | jednostka miary | wartość | jednostka miary | wartość uśredniona | jednostka miary | wartość | jednostka miary | ||||||||||
P - benzyna | 1 | SUZUKI | LF | E62S | MT24S/L | CELERIO | 849 | 29.10.21.0 | P | 998 | 50 | kW | 3.9 | l/100 km | 89 | g/km | |
2 | SUZUKI | LF | E62S | MT25S/L | CELERIO | 849 | 29.10.21.0 | P | 998 | 50 | kW | 3.9 | l/100 km | 89 | g/km | ||
3 | SUZUKI | LF | E62S | MT24S/H | CELERIO | 892 | 29.10.21.0 | P | 998 | 50 | kW | 4.0 | l/100 km | 90 | g/km | ||
4 | SUZUKI | LF | E62S | MT25S/H | CELERIO | 892 | 29.10.21.0 | P | 998 | 50 | kW | 4.0 | l/100 km | 90 | g/km | ||
5 | SUZUKI | AZ | C53S | MT2 | SWIFT | 959 | 29.10.21.0 | P/EE | 1242 | 66 | kW | 4.1 | l/100 km | 94 | g/km | ||
6 | SUZUKI | AZ | C23S | MT2 | SWIFT | 983 | 29.10.21.0 | P/EE | 998 | 82 | kW | 4.3 | l/100 km | 98 | g/km | ||
7 | SUZUKI | MF | H21S | MT2-4 | IGNIS | 929 | 29.10.21.0 | P/EE | 1242 | 66 | kW | 4.3 | l/100 km | 98 | g/km | ||
8 | SUZUKI | MF | H21S | MT2-5 | IGNIS | 929 | 29.10.21.0 | P/EE | 1242 | 66 | kW | 4.3 | l/100 km | 98 | g/km | ||
9 | SUZUKI | EW | B72S | MT2/L | BALENO | 922 | 29.10.21.0 | P/EE | 1242 | 66 | kW | 4.3 | l/100 km | 99 | g/km | ||
10 | SUZUKI | AZ | D53S | MT2/L | SWIFT | 980 | 29.10.21.0 | P/EE | 1242 | 66 | kW | 4.4 | l/100 km | 101 | g/km | ||
11 | SUZUKI | EW | B72S | MT2/H | BALENO | 922 | 29.10.21.0 | P/EE | 1242 | 66 | kW | 4.4 | l/100 km | 101 | g/km | ||
12 | SUZUKI | AZ | D53S | MT2/H | SWIFT | 1030 | 29.10.21.0 | P/EE | 1242 | 66 | kW | 4.5 | l/100 km | 101 | g/km | ||
13 | SUZUKI | MF | J21S | MT2-4 | IGNIS | 966 | 29.10.21.0 | P | 1242 | 66 | kW | 4.6 | l/100 km | 105 | g/km | ||
14 | SUZUKI | MF | J21S | MT2-5 | IGNIS | 966 | 29.10.21.0 | P | 1242 | 66 | kW | 4.6 | l/100 km | 105 | g/km | ||
15 | SUZUKI | AZ | C83S | MT | SWIFT | 952 | 29.10.21.0 | P | 1242 | 66 | kW | 4.6 | l/100 km | 106 | g/km | ||
16 | SUZUKI | EW | B32S | MT/L | BALENO | 909 | 29.10.21.0 | P | 1242 | 66 | kW | 4.7 | l/100 km | 107 | g/km | ||
17 | SUZUKI | MF | H11S | MT4 | IGNIS | 914 | 29.10.21.0 | P | 1242 | 66 | kW | 4.7 | l/100 km | 107 | g/km | ||
18 | SUZUKI | MF | H11S | MT5 | IGNIS | 914 | 29.10.21.0 | P | 1242 | 66 | kW | 4.7 | l/100 km | 107 | g/km | ||
19 | SUZUKI | EW | B32S | MT/H | BALENO | 909 | 29.10.21.0 | P | 1242 | 66 | kW | 4.7 | l/100 km | 108 | g/km | ||
20 | SUZUKI | MF | H11S | AMT4/L | IGNIS | 865 | 29.10.21.0 | P | 1242 | 66 | kW | 4.8 | l/100 km | 109 | g/km | ||
21 | SUZUKI | MF | H11S | AMT5/L | IGNIS | 865 | 29.10.21.0 | P | 1242 | 66 | kW | 4.8 | l/100 km | 109 | g/km | ||
22 | SUZUKI | AZ | C83S | CVT | SWIFT | 987 | 29.10.21.0 | P | 1242 | 66 | kW | 4.8 | l/100 km | 110 | g/km | ||
23 | SUZUKI | AZ | C13S | MT | SWIFT | 977 | 29.10.21.0 | P | 998 | 82 | kW | 4.8 | l/100 km | 110 | g/km | ||
24 | SUZUKI | EW | B32S | CVT/L | BALENO | 968 | 29.10.21.0 | P | 1242 | 66 | kW | 4.9 | l/100 km | 111 | g/km | ||
25 | SUZUKI | MF | H11S | AMT4/H | IGNIS | 865 | 29.10.21.0 | P | 1242 | 66 | kW | 4.9 | l/100 km | 111 | g/km | ||
26 | SUZUKI | MF | H11S | AMT5/H | IGNIS | 865 | 29.10.21.0 | P | 1242 | 66 | kW | 4.9 | l/100 km | 111 | g/km | ||
27 | SUZUKI | AZ | D83S | MT/L | SWIFT | 972 | 29.10.21.0 | P | 1242 | 66 | kW | 4.9 | l/100 km | 112 | g/km | ||
28 | SUZUKI | EW | B32S | CVT/H | BALENO | 968 | 29.10.21.0 | P | 1242 | 66 | kW | 4.9 | l/100 km | 112 | g/km | ||
29 | SUZUKI | AZ | D83S | MT/H | SWIFT | 1030 | 29.10.21.0 | P | 1242 | 66 | kW | 5.0 | l/100 km | 113 | g/km | ||
30 | SUZUKI | EW | B42S | MT | BALENO | 997 | 29.10.21.0 | P | 998 | 82 | kW | 5.0 | l/100 km | 114 | g/km | ||
31 | SUZUKI | MF | J11S | MT4 | IGNIS | 951 | 29.10.21.0 | P | 1242 | 66 | kW | 5.2 | l/100 km | 118 | g/km | ||
32 | SUZUKI | MF | J11S | MT5 | IGNIS | 951 | 29.10.21.0 | P | 1242 | 66 | kW | 5.2 | l/100 km | 118 | g/km | ||
33 | SUZUKI | JY | A02S | MT | SX4 SCROSS | 1229 | 29.10.21.0 | P | 998 | 82 | kW | 5.3 | l/100 km | 120 | g/km | ||
34 | SUZUKI | AZ | C13S | AT | SWIFT | 1005 | 29.10.21.0 | P | 998 | 82 | kW | 5.3 | l/100 km | 121 | g/km | ||
35 | SUZUKI | LY | D01S | MT2 | VITARA | 1205 | 29.10.21.0 | P | 998 | 82 | kW | 5.3 | l/100 km | 121 | g/km | ||
36 | SUZUKI | EW | B42S | AT | BALENO | 1012 | 29.10.21.0 | P | 998 | 82 | kW | 5.5 | l/100 km | 124 | g/km | ||
37 | SUZUKI | AZ | C33S | MT2 | SWIFT | 999 | 29.10.21.0 | P | 1373 | 103 | kW | 5.6 | l/100 km | 125 | g/km | ||
38 | SUZUKI | JY | B02S | MT/L | SX4 SCROSS | 1222 | 29.10.21.0 | P | 998 | 82 | kW | 5.6 | l/100 km | 127 | g/km | ||
39 | SUZUKI | JY | B02S | MT/H | SX4 SCROSS | 1288 | 29.10.21.0 | P | 998 | 82 | kW | 5.6 | l/100 km | 127 | g/km | ||
40 | SUZUKI | AZ | C33S | MT | SWIFT | 994 | 29.10.21.0 | P | 1373 | 103 | kW | 5.7 | l/100 km | 129 | g/km | ||
41 | SUZUKI | LY | D01S | AT2 | VITARA | 1227 | 29.10.21.0 | P | 998 | 82 | kW | 5.7 | l/100 km | 129 | g/km | ||
42 | SUZUKI | LY | E01S | MT2 | VITARA | 1275 | 29.10.21.0 | P | 998 | 82 | kW | 5.7 | l/100 km | 129 | g/km | ||
43 | SUZUKI | JY | A02S | AT | SX4 SCROSS | 1250 | 29.10.21.0 | P | 998 | 82 | kW | 5.7 | l/100 km | 131 | g/km | ||
44 | SUZUKI | LY | DA1S | MT2/L | VITARA | 1171 | 29.10.21.0 | P | 1373 | 103 | kW | 5.8 | l/100 km | 131 | g/km | ||
45 | SUZUKI | LY | DA1S | MT2/H | VITARA | 1217 | 29.10.21.0 | P | 1373 | 103 | kW | 5.8 | l/100 km | 132 | g/km | ||
46 | SUZUKI | LY | DA1S | AT2 | VITARA | 1242 | 29.10.21.0 | P | 1373 | 103 | kW | 5.9 | l/100 km | 133 | g/km | ||
47 | SUZUKI | JY | AA2S | MT | SX4 SCROSS | 1240 | 29.10.21.0 | P | 1373 | 103 | kW | 5.9 | l/100 km | 135 | g/km | ||
48 | SUZUKI | LY | E01S | AT2/L | VITARA | 1253 | 29.10.21.0 | P | 998 | 82 | kW | 6.0 | l/100 km | 135 | g/km | ||
49 | SUZUKI | JY | AA2S | AT | SX4 SCROSS | 1260 | 29.10.21.0 | P | 1373 | 103 | kW | 6.0 | l/100 km | 136 | g/km | ||
50 | SUZUKI | LY | E01S | AT2/H | VITARA | 1299 | 29.10.21.0 | P | 998 | 82 | kW | 6.0 | l/100 km | 138 | g/km | ||
51 | SUZUKI | JY | B02S | AT | SX4 SCROSS | 1315 | 29.10.21.0 | P | 998 | 82 | kW | 6.1 | l/100 km | 139 | g/km | ||
52 | SUZUKI | LY | EA1S | MT2 | VITARA | 1289 | 29.10.21.0 | P | 1373 | 103 | kW | 6.1 | l/100 km | 139 | g/km | ||
53 | SUZUKI | JY | BA2S | MT | SX4 SCROSS | 1305 | 29.10.21.0 | P | 1373 | 103 | kW | 6.2 | l/100 km | 141 | g/km | ||
54 | SUZUKI | JY | BA2S | AT | SX4 SCROSS | 1325 | 29.10.21.0 | P | 1373 | 103 | kW | 6.2 | l/100 km | 141 | g/km | ||
55 | SUZUKI | LY | EA1S | AT2 | VITARA | 1314 | 29.10.21.0 | P | 1373 | 103 | kW | 6.3 | l/100 km | 143 | g/km | ||
56 | SUZUKI | GJ | B74V | MT/L | JIMNY | 1135 | 29.10.21.0 | P | 1462 | 75 | kW | 6.8 | l/100 km | 154 | g/km | ||
57 | SUZUKI | GJ | B74V | MT/H | JIMNY | 1097 | 29.10.21.0 | P | 1462 | 75 | kW | 6.8 | l/100 km | 154 | g/km | ||
58 | SUZUKI | GJ | B74V | AT | JIMNY | 1135 | 29.10.21.0 | P | 1462 | 75 | kW | 7.5 | l/100 km | 170 | g/km |
P - benzyna, D - olej napędowy, M - mieszanka (paliwo-olej), LPG - gaz płynny (propan-butan), CNG - gaz ziemny sprężony (metan),
LNG - gaz ziemny skroplony (metan), H - wodór, BD - biodiesel, E85 - etanol, EE - energia elektryczna, 999 - inne
dla CNG jednostką miary zużycia paliwa jest m³/100 km;
**** średnia wartość emisji CO2 (cykl NEDC)
***** zawiera masę homologowanych akcesoriów dla tego modelu